
Bachelor Business Développement et Innovation
Renseignements
Merci de nous contacter par téléphone, par mail.
- 01 60 56 59 59
- info.campus@institutionsaintaspais.fr
Accès à la formation
- Bac+2
- Titre professionnel RNCP de niveau 5
Exemples de métiers
- Business developer
- Responsable Grands Comptes
- Manager de point de vente
- Key Account Manager
- Responsable des ventes
Objectif
- Savoir être force de proposition par une compréhension des enjeux
- Maîtriser les outils de la gestion de projet
- Trouver les leviers pour développer un business
- S’approprier les techniques de management
Caractéristiques de la formation
- Pilotage d’équipes commerciales
- Entrepreunariat
- Comptabilité et stratégie d’entreprise
- Ethique des affaires
- Management RH et GPEC
- Gestion de crise
- Finance et comptabilité
- Stratégie marketing et commerciale
NOM DE L’INDICATEUR | METHODE DE CALCULS | RESULTATS A VENIR/ OUVERTURE SEPT. 2023 |
Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels | Nombre de personnes qui ont eu le diplôme / nombre de personnes inscrites pour l’obtention du diplôme*100 | |
Le taux de poursuite d’études | Nombre de personnes poursuivant leurs études / Nombre de personnes inscrites dans la formation dite *100 | |
Le taux d’interruption en cours de formation | Nombre de personnes qui interrompt leur formation de novembre à fin de formation /Nombre de personnes qui participent à la formation de novembre à fin de formation *100 | |
Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées | Nombre de personnes insérées dans la vie active /Nombre de personnes inscrites dans la formation dite*100 | |
La valeur ajoutée de l’établissement chiffrée : Taux de réussite à l’examen | ||
le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus. | Nombre de ruptures de contrats de la formation dite de novembre à fin de formation /Nombre de contrats de la formation de novembre à fin de formation *100 | |
taux de réalisation du nombre d’heures de formation par les apprenti(e)s | Nombre d’heures de cours réalisé/ nombre d’heures de cours objectivé * 100 | |
Taux de satisfaction sur l’ensemble des Formations en BAC+3 et plus | Via les réponses du questionnaire de satisfaction de formation sur Teams |
Poursuite d'études
- Master Universitaire
- Ecole spécialisée
- Ecole de commerce